Mesurage de l’NO2 à Colmar-Berg

Le programme national de la qualité de l’air adopté en 2017 a prévu d’impliquer les communes en intégrant la qualité de l’air dans le Pacte climat. Dans ce contexte Colmar-Berg a participé à une campagne de mesurage de l’NO2  en 2018.

​Résultats du mesurage de l’NO2 par tubes passifs​

Période d’échantillonnage ​NO2
​du ​au ​[ug/m3]
​10/01/2018 ​24/01/2018 30​
​24/01/2018 07/02/2018 29
07/02/2018 21/02/2018 34
21/02/2018 07/03/2018 27
07/03/2018 21/03/2018 31
21/03/2018 04/04/2018 30​
04/04/2018 18/04/2018 28
18/04/2018 02/05/2018 25
02/05/2018 16/05/2018 21
16/05/2018 30/05/2018 21
30/05/2018 13/06/2018 28
13/06/2018 27/06/2018 20
27/06/2018 11/07/2018 24
11/07/2018 25/07/2018 24​
25/07/2018 08/08/2018 21
08/08/2018 22/08/2018 18
22/08/2018 05/09/2018 20
05/09/2018 19/09/2018 26
19/09/2018 03/10/2018 26
03/10/2018 17/10/2018 28
17/10/2018 31/10/2018 27​
31/10/2018 14/11/2018 27
14/11/2018 28/11/2018 26
28/11/2018 12/12/2018 29
12/12/2018 27/12/2018​ ​30

Moyenne​ en 2018: 26 ug/m3

Valeur limite NO40 ug/m3

Dernière modification le 25/11/2021
Aller au contenu principal